2024年5月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的主要负责人合格人员名单
发布时间:2024-06-03 来源: 贵州省能源局 作者:佚名
2024年5月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 主要负责人合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
1 | 粟龙飞 | 安顺盘龙树集团投资有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
2 | 孟凡武 | 贵州安佳矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
3 | 林勇 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
4 | 颜伍斤 | 贵州百里杜鹃启营煤业有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
5 | 屠文涛 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
6 | 陈刚 | 贵州宝光能源有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
7 | 唐化军 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 5月 |
8 | 梁家福 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
9 | 蒋春国 | 贵州富安能源有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
10 | 祁德权 | 贵州国兴矿业集团有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
11 | 韦时刚 | 贵州华晨瑞景矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
12 | 徐先明 | 贵州金益煤炭开发有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
13 | 岳光晏 | 贵州金永泰矿业投资有限公司仁怀市梯子岩煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
14 | 邰志清 | 贵州矿投企业管理咨询有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
15 | 许飙 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
16 | 何国富 | 贵州马幺坡矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
17 | 艾义明 | 贵州能渝煤业开发有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
18 | 皮有元 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇玉顺煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
19 | 顾泽平 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
20 | 邱成勇 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
21 | 吴传盛 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
22 | 刘俊 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
23 | 李文明 | 贵州省双成能源有限公司毕节市七星关区长春堡镇金桥煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
24 | 戴庆军 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
25 | 唐勇光 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
26 | 王成 | 贵州兴盛煤业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 5月 |
27 | 汪鑫 | 贵州勇能能源开发有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 5月 |
28 | 徐德益 | 贵州元江煤业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
29 | 刘木林 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 5月 |
30 | 龙海洋 | 贵州众一金彩黔矿业有限公司大方县星宿乡瑞丰煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
31 | 刘恒雄 | 纳雍县昌晟能源有限公司勺窝乡沙田煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
32 | 张洪 | 黔西南州久丰矿业(集团)有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
33 | 刘敬琳 | 黔西市耳海矿业有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
34 | 陈建玉 | 黔西县鑫昇煤业开发有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
35 | 彭明 | 石阡县关刀土煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
36 | 宋明亮 | 桐梓县强博煤矿有限责任公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 5月 |
37 | 彭登乐 | 沿河泰昌煤业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 5月 |
38 | 郭天亮 | 永贵能源开发有限责任公司黔西分公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 5月 |
附件:2024年5月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的主要负责人合格人员名单.xlsx
原文链接:http://nyj.guizhou.gov.cn/xwzx/gsgg/202406/t20240603_84719244.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。