2024年5月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单
发布时间:2024-06-03 来源: 贵州省能源局 作者:佚名
2024年5月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 |
1 | 郑永华 | 安顺盘龙树集团投资有限公司普定县猫洞乡桐鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
2 | 付红平 | 安顺盘龙树集团投资有限公司镇宁县丁旗镇大营煤矿桐鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
3 | 房卫东 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
4 | 蔡海涛 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
5 | 王黎滟 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
6 | 李红 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
7 | 王利平 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
8 | 杨佳乐 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
9 | 龙明俊 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
10 | 吴福学 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
11 | 陈运和 | 毕节中城能源有限责任公司肥田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
12 | 何森 | 贵州安晟能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
13 | 安昌品 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
14 | 谭宏洲 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
15 | 易乔木 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
16 | 张良 | 贵州安顺市平坝区金源矿业有限责任公司平坝区金源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
17 | 李柱强 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
18 | 王艺凇 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
19 | 周全绍 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
20 | 瞿正贤 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
21 | 徐世辉 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
22 | 孙涛 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
23 | 刘旗隆 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
24 | 王天启 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
25 | 赵超 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
26 | 朱干凯 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
27 | 肖澳 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
28 | 毛义张 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
29 | 刘洪 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
30 | 余国进 | 贵州宝光能源有限责任公司纳雍县三雍煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
31 | 朱恒发 | 贵州宝光能源有限责任公司纳雍县三雍煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
32 | 丁盛初 | 贵州博鑫矿业股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
33 | 王立成 | 贵州岔江矿业有限公司兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
34 | 杨焱波 | 贵州岔江矿业有限公司兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
35 | 王斌 | 贵州岔江矿业有限公司兴义市雄武乡朝阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
36 | 袁芯 | 贵州诚搏煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
37 | 梁贵林 | 贵州大方煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
38 | 骆弟军 | 贵州大方煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
39 | 刘云 | 贵州大坪煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
40 | 迮红青 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
41 | 黎志 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡安能煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
42 | 蒙焕 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
43 | 姚灿 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
44 | 李威 | 贵州大远矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
45 | 吴秀高 | 贵州德佳投资有限公司盘县毛寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
46 | 宋文中 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
47 | 高春生 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
48 | 钱国辉 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县谷里镇石桥煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
49 | 陈开权 | 贵州二江矿业有限公司兴义市雄武乡承龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
50 | 杨辉 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
51 | 刘桥友 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
52 | 卢宾 | 贵州丰谷矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
53 | 罗显龙 | 贵州福丰煤业有限公司福泉市龙昌镇沙坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
54 | 王豪 | 贵州富安能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
55 | 李应高 | 贵州富安能源有限公司威宁县炉山镇鑫峰煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
56 | 何永亮 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
57 | 曾吕吕 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
58 | 李闯 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
59 | 王吉涛 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
60 | 施超 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
61 | 苏雄 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
62 | 刘磊 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
63 | 李平 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
64 | 肖阳虎 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
65 | 罗显举 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
66 | 李祖华 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
67 | 黄仁超 | 贵州国源永安煤业有限公司织金县化起镇永安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
68 | 李海涛 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
69 | 陈作 | 贵州浩润矿业有限公司金沙县新化乡金鸡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
70 | 谈小刚 | 贵州合力矿业有限公司道真县隆兴镇隆兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
71 | 康圣龙 | 贵州恒姑煤业有限公司荔波县佳荣镇恒姑煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
72 | 赵德志 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
73 | 黄敬左 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
74 | 石青春 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
75 | 梁世在 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
76 | 李官博 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
77 | 张水勇 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
78 | 杨阳 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
79 | 李三云 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
80 | 彭挺 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
81 | 汤余洪 | 贵州鸿能矿业有限公司赫章县黄家山煤矿 | 安全生产管理人员(露天煤矿) | 男 | 5月 |
82 | 杨耀发 | 贵州华晨瑞景矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
83 | 阮班海 | 贵州华晨瑞景矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
84 | 游联全 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
85 | 王维平 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
86 | 陶兴祥 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司大方县百纳乡滴水岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
87 | 李小书 | 贵州火烧铺雄兴井区矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
88 | 廖宗树 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
89 | 李广 | 贵州吉龙投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
90 | 姜兴涛 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
91 | 邱元军 | 贵州吉顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
92 | 郭会荣 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 5月 |
93 | 蒲涛洪 | 贵州嘉兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
94 | 向栋梁 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
95 | 李健 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
96 | 蒋建伟 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
97 | 孔庆生 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
98 | 李开明 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
99 | 张雄 | 贵州金沙龙凤煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
100 | 颜家勇 | 贵州金沙新化矿业有限公司新化煤矿五号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
101 | 廖书体 | 贵州金鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
102 | 李成均 | 贵州金益煤炭开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
103 | 刘永恒 | 贵州金迎山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
104 | 王立成 | 贵州金裕华矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
105 | 徐福祯 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县泮水镇石关煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
106 | 刘庆强 | 贵州景盛矿业有限公司遵义县山盆镇遵沿煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
107 | 梁鹏 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
108 | 王加双 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
109 | 许保平 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
110 | 余洪鹏 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
111 | 侯玉祥 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
112 | 瞿石林 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
113 | 胡金华 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
114 | 张兴民 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
115 | 敖浪 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
116 | 李西斌 | 贵州久益矿业股份有限公司大方县六龙镇明华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
117 | 陈永林 | 贵州黎明能源集团有限责任公司金沙县新化乡新华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
118 | 张习权 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
119 | 廖海江 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
120 | 罗超 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
121 | 石照秋 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
122 | 曾进 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
123 | 韩任保 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
124 | 郭政伟 | 贵州林东矿业集团有限责任公司黔西县太来乡泰来煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
125 | 蒙庭勇 | 贵州林东煤业发展有限责任公司龙凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
126 | 马永达 | 贵州林华矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
127 | 罗同坤 | 贵州林华矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
128 | 李虎 | 贵州林华矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
129 | 刘万雪 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
130 | 王永坤 | 贵州绿宝能源开发有限公司兴凤煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
131 | 张成 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
132 | 王敬 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
133 | 段泽松 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
134 | 宋旭东 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
135 | 林晓兵 | 贵州绿洲红城能源投资有限公司习水县民化乡龙宝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
136 | 王龙飞 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝区乐平镇马幺坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
137 | 徐浩 | 贵州马幺坡矿业有限公司安顺市平坝区乐平镇马幺坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
138 | 惠泽顶 | 贵州美升能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
139 | 李喆军 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
140 | 陈贡远 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
141 | 吴富荣 | 贵州能发高山矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
142 | 宋俊朋 | 贵州黔西南兴仁市兴铃煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
143 | 高守国 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
144 | 李见均 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
145 | 谯文福 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
146 | 屈会卫 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
147 | 宋志光 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
148 | 谭长祥 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
149 | 王彦强 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
150 | 魏庆国 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
151 | 魏衍瑞 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
152 | 辛冰 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
153 | 徐建荣 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
154 | 朱新建 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
155 | 朱信飞 | 贵州黔西能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
156 | 周慈富 | 贵州黔宜能源集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
157 | 赵海滨 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
158 | 罗虎 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
159 | 魏为耀 | 贵州黔宜能源集团有限公司贵州百里杜鹃金坡乡金坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
160 | 卢清华 | 贵州强胜集团投资有限公司西秀区蔡官镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
161 | 刘源 | 贵州强盛集团投资有限公司关岭县沙营乡亚陇煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
162 | 卫涛 | 贵州强盛集团投资有限公司西秀区蔡官镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
163 | 李举荣 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
164 | 罗全根 | 贵州庆源矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
165 | 朱凌 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
166 | 陈吉 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
167 | 陈启桥 | 贵州瑞顺矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
168 | 王健民 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
169 | 赵川 | 贵州神峰矿业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
170 | 谢兰平 | 贵州神峰矿业集团有限公司兴义市雄武乡承龙煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
171 | 胡姣月 | 贵州神华矿业投资有限公司百里杜鹃百纳乡化育煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
172 | 王华 | 贵州省毕节市织金县秀华煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 5月 |
173 | 李贵伦 | 贵州省贵得金矿业投资管理有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 5月 |
174 | 王海强 | 贵州省贵阳市息烽县大鸿煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
175 | 伍彬 | 贵州省贵阳修文县安宇矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
176 | 张瑞权 | 贵州省赫章县哲庄煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
177 | 翁祖清 | 贵州省金沙县兴吉矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
178 | 黄育红 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
179 | 郁焕虎 | 贵州省朗月矿业投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
180 | 杜昌强 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
181 | 周朝江 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
182 | 吴涛 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
183 | 廖书恭 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
184 | 黄华超 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
185 | 张世良 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
186 | 费云高 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
187 | 巩振荣 | 贵州省铭辉煤业有限公司习水县富星煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
188 | 罗帮海 | 贵州省黔南州福泉市哈麻冲煤业有限公司哈麻冲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
189 | 罗芹 | 贵州省黔西县兴鳌矿业公司黔西县观音洞镇高坡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
190 | 杨小鹏 | 贵州省水城区顺宏安阿佐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
191 | 张龙 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
192 | 刘朝付 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
193 | 毕孝平 | 贵州省桐梓县世纪煤焦有限公司桐梓县黄连乡煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
194 | 梁枝竞 | 贵州省炜峰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
195 | 赵赞勇 | 贵州省瓮安煤矿有限公司瓮安县永和镇瓮安煤矿陡山井 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
196 | 靳其军 | 贵州省正安县永峰矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
197 | 徐田斌 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
198 | 刘伟 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
199 | 蔡志波 | 贵州省织金县平商矿业有限公司熊家场镇国安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
200 | 艾从友 | 贵州省织金县兴阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
201 | 张文言 | 贵州省遵义市桐梓县祝家坪煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
202 | 纪刚 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
203 | 花冬远 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
204 | 李勇 | 贵州水城大田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
205 | 吴成杰 | 贵州松河东井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
206 | 谢佐航 | 贵州天建健矿业集团股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
207 | 李继 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
208 | 李新勃 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土熊家湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
209 | 唐风清 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土熊家湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
210 | 高引开 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土熊家湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
211 | 向阳 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡新化煤矿一号 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
212 | 廖学平 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡新化煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
213 | 钟永卓 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县新化乡新化煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
214 | 王波 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
215 | 余祥华 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡田湾煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
216 | 林光理 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡重源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
217 | 游龙乾 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县源村乡重源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
218 | 王定华 | 贵州天润矿业有限公司白布煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
219 | 罗杨 | 贵州天润矿业有限公司白布煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
220 | 杨庆全 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
221 | 夏成秋 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
222 | 江进 | 贵州湾田煤业集团有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
223 | 周丹辉 | 贵州万峰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
224 | 胡芳园 | 贵州万海隆矿业集团股份有限公司水城县甘家沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
225 | 史泽胜 | 贵州新宜矿业(集团)有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
226 | 郭七生 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
227 | 唐文武 | 贵州新浙能矿业有限公司织金县马场乡营脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
228 | 刘东 | 贵州鑫达矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
229 | 孙宗敢 | 贵州鑫晖矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
230 | 张贝贝 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲青山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
231 | 宋永鹏 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲青山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
232 | 高磊 | 贵州鑫悦煤炭有限公司都匀市江洲青山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
233 | 郭时学 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县中寨乡兴林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
234 | 梅国仔 | 贵州兴阳矿业有限公司织金县城关镇兴阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 5月 |
